Finanzen
Kostenübersicht nach Kategorien und Wohnungen
Einnahmen
0,00 €
Bilanz
+0,00 €
Rücklage: 0,00 €
| Kategorie | Gesamt |
|---|---|
+0,00€ | |
Balance | +0,00€ |
Hausstrom | 0,00€ |
Abrechnung BK | 0,00€ |
Aufzug Wartung | 0,00€ |
Telefon Aufzug | 0,00€ |
Grundgebühr Müll | 0,00€ |
Anschaffungen | 0,00€ |
Wartung Allgemein | 0,00€ |
Rauchfangkehrer | 0,00€ |
Schneeräumung | 0,00€ |
Schädlingsbekämpfung | 0,00€ |
Versicherung | 0,00€ |
Verein Gustav Klimt | 0,00€ |
Bankspesen | 0,00€ |
Rücklage | 0,00€ |
Sonstiges | 0,00€ |
Gas-Zählergebühr | -360,00€ |
| - | |
-0,00€ |